2025年度開催日程
JR奈良駅旧舎前広場会場
年14回開催 雨天決行
| 第85回 | 4月 | 6日(日) | 10:00~18:00 |
|---|---|---|---|
| 第86回 | 4月 | 26日(土) | 10:00~18:00 |
| 第87回 | 5月 | 4日(日) | 10:00~18:00 |
| 第88回 | 5月 | 24日(土) | 10:00~18:00 |
| 第89回 | 6月 | 1日(日) | 10:00~18:00 |
| 第90回 | 9月 | 7日(日) | 10:00~18:00 |
| 第91回 | 9月 | 27日(土) | 10:00~18:00 |
| 第92回 | 10月 | 5日(日) | 10:00~18:00 |
| 第93回 | 10月 | 25日(土) | 10:00~18:00 |
| 第94回 | 11月 | 2日(日) | 10:00~18:00 |
| 第95回 | 12月 | 7日(日) | 10:00~18:00 |
| 第96回 | 1月 | 11日(日) | 10:00~18:00 |
| 第97回 | 3月 | 8日(日) | 10:00~18:00 |
| 第98回 | 3月 | 28日(土) | 10:00~18:00 |
2024年度開催日程
年9回開催 雨天決行
| 第76回 | 4月 | 7日(日) | 10:00~18:00 |
|---|---|---|---|
| 第77回 | 5月 | 5日(日) | 10:00~18:00 |
| 第78回 | 6月 | 2日(日) | 10:00~18:00 |
| 第79回 | 9月 | 1日(日) | 10:00~18:00 |
| 第80回 | 10月 | 6日(日) | 10:00~18:00 |
| 第81回 | 11月 | 3日(日) | 10:00~18:00 |
| 第82回 | 12月 | 1日(日) | 10:00~18:00 |
| 第83回 | 1月 | 5日(日) | 10:00~18:00 |
| 第84回 | 3月 | 2日(日) | 10:00~18:00 |
2023年度開催日程
年9回開催 雨天決行
| 第67回 | 4月 | 2日(日) | 10:00~18:00 |
|---|---|---|---|
| 第68回 | 5月 | 7日(日) | 10:00~18:00 |
| 第69回 | 6月 | 4日(日) | 10:00~18:00 |
| 第70回 | 9月 | 3日(日) | 10:00~18:00 |
| 第71回 | 10月 | 1日(日) | 10:00~18:00 |
| 第72回 | 11月 | 5日(日) | 10:00~18:00 |
| 第73回 | 12月 | 3日(日) | 10:00~18:00 |
| 第74回 | 1月 | 7日(日) | 10:00~18:00 |
| 第75回 | 3月 | 3日(日) | 10:00~18:00 |
2022年度開催日程
年9回開催 雨天決行
| 第58回 | 4月 | 3日(日) | 10:00~18:00 |
|---|---|---|---|
| 第59回 | 5月 | 1日(日) | 10:00~18:00 |
| 第60回 | 6月 | 5日(日) | 10:00~18:00 |
| 第61回 | 9月 | 4日(日) | 10:00~18:00 |
| 第62回 | 10月 | 2日(日) | 10:00~18:00 |
| 第63回 | 11月 | 6日(日) | 10:00~18:00 |
| 第64回 | 12月 | 4日(日) | 10:00~18:00 |
| 第65回 | 1月 | 8日(日) | 10:00~18:00 |
| 第66回 | 3月 | 5日(日) | 10:00~18:00 |
2021年度開催日程
年9回開催 雨天決行
| 第49回 | 4月 | 4日(日) | 10:00~18:00 |
|---|---|---|---|
| 第50回 | 5月 | 2日(日) | 10:00~18:00 |
| 第51回 | 6月 | 6日(日) | 10:00~18:00 |
| 第52回 | 9月 | 5日(日) | 10:00~18:00 |
| 第53回 | 10月 | 3日(日) | 10:00~18:00 |
| 第54回 | 11月 | 7日(日) | 10:00~18:00 |
| 第55回 | 12月 | 5日(日) | 10:00~18:00 |
| 第56回 | 1月 | 9日(日) | 10:00~18:00 |
| 第57回 | 3月 | 6日(日) | 10:00~18:00 |
2020年度開催日程
年9回開催 雨天決行
| 第40回 | 4月 | 5日(日) | 10:00~18:00 |
|---|---|---|---|
| 第41回 | 5月 | 3日(日) | 10:00~18:00 |
| 第42回 | 7月 | 18日(土) | 10:00~18:00 |
| 第43回 | 8月 | 15日(土) | 10:00~18:00 |
| 第44回 | 9月 | 19日(土) | 10:00~18:00 |
| 第45回 | 10月 | 4日(日) | 10:00~18:00 |
| 第46回 | 11月 | 1日(日) | 10:00~18:00 |
| 第47回 | 12月 | 6日(日) | 10:00~18:00 |
| 第48回 | 3月 | 7日(日) | 10:00~18:00 |
2019年度開催日程
年9回開催 雨天決行
| 第31回 | 4月 | 7日(日) | 10:00~18:00 |
|---|---|---|---|
| 第32回 | 5月 | 5日(日) | 10:00~18:00 |
| 第33回 | 7月 | 13日(土) | 16:00~22:00 ナイトマーケット |
| 第34回 | 8月 | 15日(木) | 16:00~22:00 ナイトマーケット |
| 第35回 | 9月 | 14日(土) | 16:00~22:00 ナイトマーケット |
| 第36回 | 10月 | 6日(日) | 10:00~18:00 |
| 第37回 | 11月 | 3日(日) | 10:00~18:00 |
| 第38回 | 12月 | 1日(日) | 10:00~18:00 |
| 第39回 | 3月 | 1日(日) | 10:00~18:00 |
2018年度開催日程
年8回開催 雨天決行
| 第23回 | 4月 | 1日(日) | 10:00~18:00 |
|---|---|---|---|
| 第24回 | 5月 | 6日(日) | 10:00~18:00 |
| 第25回 | 7月 | 7日(土) | 16:00~22:00 ナイトマーケット |
| 第26回 | 8月 | 15日(水) | 16:00~22:00 ナイトマーケット |
| 第27回 | 9月 | 1日(土) | 16:00~22:00 ナイトマーケット |
| 第28回 | 10月 | 7日(日) | 10:00~18:00 |
| 第29回 | 11月 | 4日(日) | 10:00~18:00 |
| 第30回 | 12月 | 2日(日) | 10:00~18:00 |
2017年度開催日程
年6回開催(各開催月 第一日曜日)
9:00~16:00 雨天決行
| 第17回 | 2017年 | 4月 | 2日 |
|---|---|---|---|
| 第18回 | 2017年 | 5月 | 7日 |
| 第19回 | 2017年 | 10月 | 1日 |
| 第20回 | 2017年 | 11月 | 5日 |
| 第21回 | 2017年 | 12月 | 3日 |
| 第22回 | 2018年 | 3月 | 4日 |
2016年度開催日程
年4回開催(各開催月 第一日曜日)
9:00~16:00 雨天決行
| 第13回 | 2016年 | 5月 | 1日 |
|---|---|---|---|
| 第14回 | 2016年 | 9月 | 4日 |
| 第15回 | 2016年 | 11月 | 6日 |
| 第16回 | 2017年 | 3月 | 5日 |
2015年度開催日程
毎月第1日曜日(1月は第2日曜日)
9:00~16:00 雨天決行
| 第1回 | 2015年 | 4月 | 5日 |
|---|---|---|---|
| 第2回 | 2015年 | 5月 | 3日 |
| 第3回 | 2015年 | 6月 | 7日 |
| 第4回 | 2015年 | 7月 | 5日 |
| 第5回 | 2012年 | 8月 | 2日 |
| 第6回 | 2015年 | 9月 | 6日 |
| 第7回 | 2015年 | 10月 | 4日 |
| 第8回 | 2015年 | 11月 | 1日 |
| 第9回 | 2015年 | 12月 | 6日 |
| 第10回 | 2016年 | 1月 | 10日 |
| 第11回 | 2016年 | 2月 | 7日 |
| 第12回 | 2016年 | 3月 | 6日 |








